Index of /SANEAMIENTO BASICO/VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO/2024/HUANCABAMBA/4.- ANALISIS BACTERIOLOGICO-2024/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
File1. Carolina anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-16 22:59 3894k
File10. San Daniel anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 15:31 3890k
File11. San Isidro anаlisis microbilвgico 2024.pdf2025-01-16 21:07 4446k
File12. Bellavista anаlisis microbilвgico 2024.pdf2025-01-16 22:05 4450k
File13. Lanturachi anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 16:56 2779k
File14. Tablachaca anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-16 20:40 3892k
File15. Palmazг anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-16 20:51 3891k
File16. Alto Carolina anаlisi microbiolвgico 2024.pdf2025-01-16 22:25 3933k
File17. Palcamayo anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 15:59 2548k
File18. Chincay anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 16:49 2192k
File19. Sinchipampa anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-16 19:52 3337k
File2. Rancheria anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-16 23:15 3891k
File20. Vista Alegre anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 16:05 1661k
File21. San Carlos anаlisi microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 15:42 1905k
File22. Jatumpata anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-16 23:23 3891k
File23. Espiritupara anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 15:24 3897k
File24. Chorobamba anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 17:24 6100k
File24. Huaylamayo anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 14:50 3621k
File24. Santa Isabel anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 15:03 3891k
File25. Miraflores anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 14:55 3890k
File26. San Pedro Anаlisis mcirobilвgico 2024.pdf2025-01-17 17:11 3889k
File27. San AndrВs anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 14:44 4176k
File28. Anana anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 16:08 3890k
File29. Santa Rosa anаlisis microbilвgico 2024.pdf2025-01-17 16:49 2779k
File3. Collpa anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 16:49 2225k
File30. Ancahuachanan anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-16 22:48 3885k
File31. Punchao anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 17:07 2216k
File32. Pucahuay anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-16 22:12 3910k
File33. Tunqui anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 15:53 2771k
File34. Grapanazг.pdf2025-01-17 16:02 1663k
File35. Salsipuedes anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 16:05 1107k
File36. Muchuymayo analisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 16:19 2216k
File37. Monopata anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 16:19 2225k
File38. Montecarlo anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 16:19 2219k
File39. Mishkipata anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 16:20 2780k
File4. Pucuho anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 16:56 1113k
File40. Purumayo anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 16:20 2226k
File41. Cochapampa anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 17:23 2224k
File42.Pueblo Nuevno analisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 17:10 1670k
File43. Iruдa analisis microbilвgico 2024.pdf2025-01-17 17:07 1670k
File44. Navarra analisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 17:14 1670k
File45. Chosica analisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 17:13 1670k
File46. San PEdrdo Herreria analisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 17:15 558k
File47. Agua Salada analisis microbiologico 2024.pdf2025-01-17 17:16 557k
File48. Shuyococha analisisi microbiologico 2024.pdf2025-01-17 17:20 560k
File49. Palcajulio analisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 17:23 2405k
File5. Chaupimonte anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 16:56 1668k
File50. Diciembre analisis microbiolвgico 2024.pdf2024-12-19 15:21 8664k
File6. Shuyococha anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 15:56 2779k
File7. Pampachica anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-16 19:40 3891k
File8. San Luis anаlisis microbiolвgico 2024.pdf2025-01-17 15:12 4175k
File9. Pavopampa anаlisis microbioвgico 2024.pdf2025-01-17 15:18 3891k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at www.risoxapampa.gob.pe Port 443