Index of /SANEAMIENTO BASICO/VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO/2025/6. MICRO RED HUANCABAMBA/1. FICHA DE CAMPO/1. ENERO/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
File1.-HUANCABAMBA - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:19 1289k
File10.-ANANA - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:31 1054k
File11.-MIRAFLORES - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:32 1194k
File12. SANTA ISABEL - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:33 1151k
File13.-SAN PEDRO DE HERRERIA - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:34 1072k
File14.-AGUA SALADA - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:34 961k
File15.-MUCHUYMAYO - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:35 1017k
File16.-COLLPA - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:36 1011k
File17.-SINCHIPAMPA - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:36 902k
File18.-ANCAHUACHANAN (RAMADA) - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:37 978k
File19.-MONTECARLO - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:38 1033k
File2.-SAN DANIEL - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:26 938k
File20.-SALSIPUEDES - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:38 1025k
File21.-SAN CARLOS - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:39 959k
File22.-GRAPANAZU - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:40 1035k
File23.-SANTA ROSA DE GRAPAWAZU - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:41 935k
File24.-PALCAMAYO - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:41 1151k
File25.-JATUN PATA - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:42 1107k
File26.-VISTA ALEGRE - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:43 974k
File27.-LANTURACHI - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:43 1087k
File3.-RANCHERIA - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:26 918k
File4.-CAROLINA - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:27 932k
File5.-PURUMAYO - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:28 856k
File6.-COCHAPAMPA - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:28 1075k
File7.-CHINCAY - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:29 968k
File8.-PUNCHAO - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:29 919k
File9.-SAN ANDREZ - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:30 1125k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at www.risoxapampa.gob.pe Port 443