Index of /SANEAMIENTO BASICO/VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO/2025/6. MICRO RED HUANCABAMBA/2. ACTAS SOCIALIZACION/1. ENERO/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
File1.-HUANCABAMBA - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:47 792k
File10.-ANANA - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:53 906k
File11.-MIRAFLORES - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:54 827k
File12.-SANTA ISABEL - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:58 914k
File13.-SAN PEDRO DE HERRERIA - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:59 734k
File14.-AGUA SALADA - ENERO 2025.pdf2025-02-07 18:00 769k
File15.-MUCHUYMAYO - ENERO 2025.pdf2025-02-07 18:00 747k
File16.-COLLPA - ENERO 2025.pdf2025-02-07 18:01 747k
File17.-SINCHIPAMPA - ENERO 2025.pdf2025-02-07 18:01 738k
File18.-ANCAHUACHANAN - ENERO 2025.pdf2025-02-07 18:02 796k
File19.-MONTECARLO - ENERO 2025.pdf2025-02-07 18:03 949k
File2.-SAN DANIEL - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:48 858k
File20.-SALSIPUEDES - ENERO 2025.pdf2025-02-07 18:03 917k
File21.-SAN CARLOS - ENERO 2025.pdf2025-02-07 18:04 910k
File22.-GRAPANAZU - ENERO 2025.pdf2025-02-07 18:04 872k
File23.-SANTA ROSA DE GRAPAWAZU - ENERO 2025.pdf2025-02-07 18:05 775k
File24.-PALCAMAYO - ENERO 2025.pdf2025-02-07 18:06 874k
File25.-JATUN PATA - ENERO 2025.pdf2025-02-07 18:07 975k
File26.-VISTA ALEGRE - ENERO 2025.pdf2025-02-07 18:08 825k
File27.-LANTURACHI - ENERO 2025.pdf2025-02-07 18:09 950k
File3.-RANCHERIA - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:49 845k
File4.-CAROLINA - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:49 856k
File5.-PURUMAYO - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:50 889k
File6.-COCHAPAMPA - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:50 922k
File7.-CHINCAY - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:51 805k
File8.-PUNCHAO - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:52 871k
File9.-SAN ANDRES - ENERO 2025.pdf2025-02-07 17:52 867k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at www.risoxapampa.gob.pe Port 443